| Linhagem |
| Agareno (MV) | 9,0 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,0 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 18,3 |
| Marialva II (APM) | 9,8 |
| Consanguinidade | 5,9 em 97,2% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,65 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 8,0 |
| Espádua e Garrote | 8,0 |
| Peitoral e Costado | 9,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 9,0 |
| Garupa | 7,0 |
| Membros (1,5) | 10,5 |
| Conj. Formas (1,5) | 10,5 |
| Andamentos (1,5) | 12,0 |
| Total |
74 |
|