| Linhagem |
| Agareno (MV) | 4,5 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,4 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 15,6 |
| Marialva II (APM) | 13,0 |
| Consanguinidade | 4,2 em 94,5% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 0,00 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 0,0 |
| Espádua e Garrote | 0,0 |
| Peitoral e Costado | 0,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 0,0 |
| Garupa | 0,0 |
| Membros (1,5) | 0,0 |
| Conj. Formas (1,5) | 0,0 |
| Andamentos (1,5) | 0,0 |
| Total |
0 |
|