| Linhagem |
| Agareno (MV) | 4,5 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,8 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 17,7 |
| Marialva II (APM) | 12,8 |
| Consanguinidade | 6,8 em 98,9% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,60 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 0,0 |
| Espádua e Garrote | 0,0 |
| Peitoral e Costado | 0,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 0,0 |
| Garupa | 0,0 |
| Membros (1,5) | 0,0 |
| Conj. Formas (1,5) | 0,0 |
| Andamentos (1,5) | 0,0 |
| Total |
0 |
|