| Linhagem |
| Agareno (MV) | 11,2 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,6 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 14,1 |
| Marialva II (APM) | 9,1 |
| Consanguinidade | 11,4 em 99,3% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,63 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 7,0 |
| Espádua e Garrote | 8,0 |
| Peitoral e Costado | 8,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 10,5 |
| Garupa | 7,0 |
| Membros (1,5) | 9,0 |
| Conj. Formas (1,5) | 10,5 |
| Andamentos (1,5) | 12,0 |
| Total |
72 |
|