| Linhagem |
| Agareno (MV) | 6,7 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,9 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 16,4 |
| Marialva II (APM) | 9,7 |
| Consanguinidade | 8,9 em 99,5% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,66 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 0,0 |
| Espádua e Garrote | 0,0 |
| Peitoral e Costado | 0,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 0,0 |
| Garupa | 0,0 |
| Membros (1,5) | 0,0 |
| Conj. Formas (1,5) | 0,0 |
| Andamentos (1,5) | 0,0 |
| Total |
0 |
|