| Linhagem |
| Agareno (MV) | 4,5 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,4 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 21,1 |
| Marialva II (APM) | 13,1 |
| Consanguinidade | 8,3 em 98,5% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,51 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 7,0 |
| Espádua e Garrote | 7,0 |
| Peitoral e Costado | 7,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 10,5 |
| Garupa | 6,0 |
| Membros (1,5) | 9,0 |
| Conj. Formas (1,5) | 10,5 |
| Andamentos (1,5) | 10,5 |
| Total |
67.5 |
|