| Linhagem |
| Agareno (MV) | 0,0 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 1,6 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 21,9 |
| Marialva II (APM) | 12,5 |
| Consanguinidade | 2,2 em 87,9% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,65 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 6,0 |
| Espádua e Garrote | 8,0 |
| Peitoral e Costado | 8,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 10,5 |
| Garupa | 7,0 |
| Membros (1,5) | 10,5 |
| Conj. Formas (1,5) | 10,5 |
| Andamentos (1,5) | 12,0 |
| Total |
72.5 |
|