| Linhagem |
| Agareno (MV) | 0,0 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,0 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 27,7 |
| Marialva II (APM) | 10,9 |
| Consanguinidade | 8,6 em 89,0% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,61 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 9,0 |
| Espádua e Garrote | 8,0 |
| Peitoral e Costado | 8,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 10,5 |
| Garupa | 8,0 |
| Membros (1,5) | 10,5 |
| Conj. Formas (1,5) | 12,0 |
| Andamentos (1,5) | 13,5 |
| Total |
79.5 |
|