| Linhagem |
| Agareno (MV) | 8,9 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,8 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 14,8 |
| Marialva II (APM) | 8,2 |
| Consanguinidade | 6,9 em 97,9% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,72 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 7,0 |
| Espádua e Garrote | 8,0 |
| Peitoral e Costado | 8,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 10,5 |
| Garupa | 7,0 |
| Membros (1,5) | 7,5 |
| Conj. Formas (1,5) | 9,0 |
| Andamentos (1,5) | 10,5 |
| Total |
67.5 |
|