| Linhagem |
| Agareno (MV) | 11,2 |
| Destinado (DH) | 0,0 |
| Primoroso (DH) | 0,8 |
| Hucharia (CN) | 0,0 |
| Regedor (AN) | 13,8 |
| Marialva II (APM) | 10,7 |
| Consanguinidade | 5,7 em 98,6% de pre. |
|
| Resenho |
| Pelagem | CASTANHA |
| Alt./Garrote | 1,63 |
|
| Pontuação |
| Cabeça e Pescoço | 7,0 |
| Espádua e Garrote | 7,0 |
| Peitoral e Costado | 7,0 |
| Dorso e Rim (1,5) | 10,5 |
| Garupa | 7,0 |
| Membros (1,5) | 9,0 |
| Conj. Formas (1,5) | 9,0 |
| Andamentos (1,5) | 10,5 |
| Total |
67 |
|