Descendência
Voltar a QUEJOVEMDescendência:CORONEL (AR )
13 Registos
Página 1 de 2
| Nr Cavalo | Nome Cavalo | Sexo | Ano | Sigla Criador |
|---|---|---|---|---|
| 242060 | GUINCHO | M | 1/01/11 | AR |
| 252346 | HERCULES | M | 8/04/12 | AR |
| 252358 | HINCA | F | 31/01/12 | AR |
| 252351 | HOCEANO | M | 21/04/12 | AR |
| 252341 | HOCHOA | F | 19/02/12 | AR |
| 252354 | HONÇA | F | 25/04/12 | AR |
| 251948 | HONG-CONG FERRARIA | F | 7/04/12 | LME |
| 258393 | ICLIPSE | M | 15/04/2013 | AR |
| 258384 | INCENSO | M | 11/02/2013 | AR |
| 258382 | ISCORIAL | M | 03-02-2013 | AR |

